Döküman
Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Dosya | İndir |
---|---|---|---|---|---|
Datasheet | 2020-02-27 | DH-IPC-HF5442E-E_Datasheet_20200224 | English |
> 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS
> H.265 & H.264 triple-stream encoding
> 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080 (1920 × 1080)
> WDR (140 dB), Day/Night (ICR), 3D DNR,AWB,AGC,BLC
> Multiple network monitoring: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
> 2/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out (Built-in MIC)
> Auto back focus(ABF)
> Micro SD memory
Marka: Dahua
Model: IPC-HF5442E-E
Sınıf | Tarih | Başlık | Dil | Dosya | İndir |
---|---|---|---|---|---|
Datasheet | 2020-02-27 | DH-IPC-HF5442E-E_Datasheet_20200224 | English |
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8” 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1 GB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.002 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED On/Off Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture Type | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Support face image capture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | Support 6 kinds of face attributes extraction: Age, Gender, Expression (Jolly, Surprise, Normal, Rage, Sad, Disgusted, Confused, Frightened), Glasses, Mouth Mask, Moustache & Beard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire, intrusion (Recognition of vehicle and people), fast moving, loitering detection, parking detection and people gathering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Support Line crossing/Region/Queueing people counting; Support 4 accesses independent detection, 4 areas independent detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection , IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Intelligence | Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265,H.264,H.264B,H.264H,
MJPEG (sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams |