2MP HDCVI PoC IR Eyeball Camera | HAC-HDW1200EM-POC
2 Megapiksel POC (PoE’li) HDCVI IR Dome Kamera
1 Koaksiyel Kablo Üzerinden 4 Sinyal ( Voltaj , ses,data ve görüntü iletimi )
3,6mm Lens, 1/2.7″ 2MP CMOS,1920(H)×1080(V), 25/30fps@1080P,25
fps@720P, 0.02Lux/F1.85, 0Lux IR on, Yüksek Hız, Uzun Mesafe Real-Time
İletim, HD ve Standard Çözünürlük Seçimi , Gece/Gündüz (ICR), 2D-DNR,
AWB, AGC, BLC,DWDR, OSD menü , IR LED G.Mesafesi: 50m, Akıllı IR, IP67,
POC, 12V DC ±25%.
POC ile : Koaksiyel kablo ve UTP üzerinden 300m (1080P) / 450m (720P) ye
kadar çalışır. PoC güç kaynağı, 400 metreye kadar iletim sağlar. XVR5108H4KL-X-8P veya XVR5216AN-4KL-X-16P kayıt cihazı ile POE’li çalışır
Marka: Dahua
Model: HAC-HDW1200EM-POC
Açıklama
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 50m (164feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 87.5° (103°); V: 47° (59°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 900mm (500mm)
35.43″ (19.69”) |