Döküman
Class | Date | Title | Language | Type | Download |
---|---|---|---|---|---|
Datasheet | 2021-09-15 | Camera Accessories Selection | English | ||
Datasheet | 2018-06-05 | PLZ1040-D_datasheet_20180531 | English |
Class | Date | Title | Download |
---|---|---|---|
Images | 2016-03-02 | PLZ1040-D |
2.7~12mm 4 Megapiksel Lens
1/2.7″ Görüntü Boyutu, 2.7~12mm Odak Mesafesi,Diyafram
Açıklığı: F.1.6, Görüş Açısı(D*H*V) :1/2.7”; W: 137.8°(D)x102.6°(H)
x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V), 1/3″; W:
120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V),MOD: 0.3m,
Optik Distortion: -69.58%(w) ~ -3.3%, IR Düzeltme, Manuel Focus, Manuel
Zoom, DC Iris, CS Tip, Boyutlar: ∅33.7×57.6mm, Ağırlık: 73,5g ,-
Class | Date | Title | Language | Type | Download |
---|---|---|---|---|---|
Datasheet | 2021-09-15 | Camera Accessories Selection | English | ||
Datasheet | 2018-06-05 | PLZ1040-D_datasheet_20180531 | English |
Class | Date | Title | Download |
---|---|---|---|
Images | 2016-03-02 | PLZ1040-D |
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PLZ1040-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | 1/2.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Angle (D*H*V) | 1/2.7” | W: 137.8°(D)x102.6°(H)x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3” | W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Control | Focus | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | DC-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Correction | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Distortion | -69.58%(w) ~ -3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.D. | 0.3m (0.98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | ɸ33.7mmx57.6mm (ɸ1.32”x2.27”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 73.5g (0.16lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30℃~+70℃(-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | <90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55022, EN55024, EN50130-4)
FCC (ANSI C63.4, FCC Part 15 Subpart B) |